Заклепка витяжна з потайною головою AL/ST

Заклепка витяжна з потайною головою AL/ST

Заклепка сталь/сталь AL/ST витяжна з потайним буртиком. Розміри витяжних заклепок сталь/сталь від 2.4 х 6 до 5.0 x 16 мм, товщина матеріалів, що з'єднуються від 1.0 до 13 мм.

Матеріали:

  • Алюміній AL.
  • Стрижень: сталь ST.
Характеристики та розміри витяжних заклепок з потайним буртиком
Розмір d dk K d1 L1 Зусилля на
розрив N
Зусилля на
зріз N
2.4 2.4 +0.08-0.10 5.0 -0.4 0.9 1.40 27    
3.0 3.0 +0.08-0.10 6.0 -0.4 0.9 1.75 27 1125 950
3.2 3.2 +0.08-0.10 6.0 -0.4 0.9 1.95 27 1285 1060
4.0 4.0 +0.08-0.15 7.5 -0.5 1.0 2.10 27 1990 1550
4.8 4.8 +0.08-0.15 9.0 -0.5 1.2 2.70 27 2920 2300
5.0 5.0 +0.08-0.15 9.0 -0.5 1.2 2.70 27    

 

Товщина матеріалів, що з'єднуються і діаметр отвору під витяжне заклепування в мм.
Розмір Товщина матеріалів, що з'єднуються Діаметр буртика Діаметр отвору
2.4 х 6 1.5 - 4.0 5.0 2.5 - 2.6
2.4 х 8 4.0 - 6.0
2.4 х 10 6.0 - 8.0
       
3.0 x 6 1.5 - 3.5 6.0 3.1 - 3.2
3.0 x 8 3.5 - 5.5
3.0 x 10 5.5 - 7.0
3.0 x 12 7.0 - 9.0
3.0 x 14 9.0 - 12.0
       
3.2 x 6 1.5 - 3.5 6.0 3.3 - 3.4
3.2 x 8 3.5 - 5.0
3.2 x 10 5.0 - 7.0
3.2 x 12 7.0 - 9.0
3.2 x 14 9.0 - 10.5
3.2 x 16 10.5 - 13.0
       
4.0 x 6 1.5 - 3.0 7.5 4.1 - 4.2
4.0 x 8 3.0 - 5.0
4.0 x 10 5.0 - 6.5
4.0 x 12 6.5 - 8.5
4.0 x 14 8.5 - 10.5
4.0 x 16 10.5 - 12.5
       
4.8 x 6 1.0 - 3.5 9.0 4.9 - 5.0
4.8 x 8 2.0 - 4.5
4.8 x 10 4.5 - 6.0
4.8 x 12 6.0 - 8.0
4.8 x 14 8.0 - 10.0
4.8 x 16 10.0 - 12.0
       
5.0 x 8 2.5 - 4.5 9.0 5.1 - 5.2
5.0 x 10 4.5 - 6.0
5.0 x 12 6.0 - 8.0
5.0 x 14 8.0 - 10.0
5.0 x 16 10.0 - 12.0


Показано з 1 по 15 із 15 (всього 1 сторінок)