DIN 6331:
Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы, d |
||||||||||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | М48 | ||
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
Высота фланца, a | 7 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Диаметр фланца, d1 | 14 | 18 | 22 | 25 | 31 | 37 | 45 | 50 | 58 | 68 | 80 | 92 | |
Диаметр описанной окружности, e, не менее | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 26,75 | 33,53 | 39,98 | 45,63 | 51,28 | 61,31 | 72,61 | 83,91 | |
Высота, m, макс. | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 | |
Размер под ключ, s | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
Данные в таблице указаны в мм.