Гайка приварна БП DIN 929
Діаметр різьблення від М3 до М16.
Матеріали:
- Сталь (трохи більше 0,25% З)
- Нержавіюча сталь А1-А5
Розміри шестигранних приварних гайок DIN 929 мм
d | b | d2 | h1 | h2 | m | s |
M3 | 0.8 | 4.5 | 0.55 | 0.25 | 3 | 7.5 |
M4 | 0.8 | 6 | 0.65 | 0.35 | 3.5 | 9 |
M5 | 0.8 | 7 | 0.7 | 0.4 | 4 | 10 |
M6 | 0.9 | 8 | 0.75 | 0.4 | 5 | 11 |
M8 | 1 | 10.5 | 0.9 | 0.5 | 6.5 | 14 |
М10 | 1.25 | 12.5 | 1.15 | 0.65 | 8 | 17 |
M12 | 1.25 | 14.8 | 1.4 | 0.8 | 10 | 19 |
М14 | 1.5 | 16.8 | 1.8 | 1 | 11 | 22 |
M16 | 1.5 | 18.8 | 1.8 | 1 | 13 | 24 |
Позначення:
d - номінальний діаметр різьблення
b - ширина виступів
d2 - діаметр
h1 - висота
h2 - висота виступів
m – висота гайки
s - розмір під ключ
Ви можете замовити та купити шестигранні приварні гайки DIN 929 оптом за договірними цінами.