
Дюбель фасадний 10х100 із шурупом із шестигранною головкою застосовується для встановлення та наскрізного монтажу металевих елементів фасадних підконструкцій у сухих, вологих приміщеннях та на вулиці у сільській місцевості. Дюбель розрахований на високі навантаження порівняні з металевими анкерами і має технічне схвалення для бетону, порожнистої та повнотілої цегли. Також фасадний дюбель 10х100 підходить і для газобетону, пінобетону, керамзиту та натурального каменю. Дюбель має подовжене тіло з циліндричною манжетою та подовжену зону розкриття діаметром 10 мм. Шуруп має комбіновану шестигранну головку з фланцем під ключ SW 13 та шліц T-40.
| Діаметр анкера та бура (мм) : | 10 |
| Довжина (мм) : | 100 |
| Корисна довжина(мм): | 30 |
| Діаметр (мм): | 7 |
| Довжина (мм) : | 105 |
| Діаметр отвору (мм): | 10 |
| Глубина отвору (мм): | 80 |
| Мін. глубина установки (мм): | 70 |
| Розмір під ключ: | SW 13 |
| Отвір в закріплюваної пластини мм: | 10 |
| Пустотіла цегла, вирив (кН): | 0.8 |
| Пористий бетон, вирив (кН) : | 0.25 |
| Газобетон, вирив (кН): | 0.3 |
| Згинальний момент (Нм), оцинк. сталь Fz = 0 кН : | 11.1 |
| Згинальний момент (Нм), оцинк. сталь Fz = 0.6 кН: | 10.6 |
| Згинальний момент (Нм), нерж. сталь Fz = 0 кН : | 10.4 |
| Згинальний момент (Нм), нерж. сталь Fz = 0.6 кН: | 9.9 |
| Крайова відстань, піщаник, мм : | 100 |
| Крайова відстань для піщаника: | 250 |
| Відстань від краю, пустотіла цегла: | 100 |
| Відстань від краю, пустотіла цегла, мм: | 250 |
| Крайова відстань, пустотілі блоки з легкого бетону, мм: | 100 |
| Крайова відстань для пустотілих блоків з легкого бетону: | 250 |
| Відстань від краю, повнотілі блоки з легкого бетону мм: | 100 |
| Крайова відстань для блоків із легкого бетону : | 250 |
| Крайова відстань для газобетону: | 100 |
| Крайова відстань для газобетону: | 250 |
| Відстань в осях для пісковика: | 100 / 250 = air rate > 15% |
| Відстань від краю, пустотіла цегла : | 100 / 250 = air rate > 15% |
| Відстань в осях для пустотілих блоків з легкого бетону: | 100 / 250 = air rate > 15% |
| Відстань в осях для газобетону: | 100 / 250 = air rate > 15% |
| Тип: | 10 x 100 / 30 |
Показано з 1 по 2 із 2 (всього 1 сторінок)





















